Panasonic Scroll Compressor Supplier

Bahay / produkto / Scroll Compressor / Panasonic Scroll Compressor
Panasonic Scroll Compressor
  • Panasonic Scroll Compressor

Panasonic Scroll Compressor

Tampok
  • Ang teknolohiya ng pag-iniksyon ng likido ay nalulutas ang problema ng mataas na temperatura ng paglabas sa mababang temperatura ng pagsingaw
  • Pagpapatibay ng ultra precision machining at teknolohiya ng pagpupulong upang higit pang mabawasan ang mga isyu sa ingay
  • Tumpak na proteksyon sa paghahalo ng motor na may pare-parehong grupo ng paghahalo sa loob ng compressor
  • Pinakamababang temperatura ng pagyeyelo na -35 degrees Celsius, na angkop para sa mga application sa pagpapalamig
  • Ang R404AR410AR448AR449A ay pawang mga environment friendly na nagpapalamig
  • Maaaring lumamig nang mabilis, mahusay at nakakatipid sa enerhiya
  • Teknikal na pagtutukoy
  • Tungkol sa amin
  • Kumuha ng isang pagtatanong
Modelo ng Compressor Mga koneksyon Pag-alis Out Put Input Kasalukuyan Kapasidad
cm 3 /rev HP Kw A kW kBTU/h
3CB067WA03 Brazed 66.8 4 4.45 7.7 6.40 21.8
3CB084WA03 Brazed 83.2 5 5.54 9.4 8.15 27.8
3CB096WA03 Brazed 96.0 6 6.15 10.9 9.25 31.6
C-SCN453L9H Naka-flang 104.0 6 6.70 12.2 10.20 34.8
C-SCN523L9H Naka-flang 120.0 7 7.55 13.5 11.60 39.6
3CC120WA03 Brazed
C-SCN603L9H Naka-flang 137.0 8 8.80 15.4 13.10 44.7
3CC137WA03 Brazed
C-SCN753L9H Naka-flang 171.2 10 10.60 18.5 16.50 56.3
3CC171WA03 Brazed
3CC216WA03 Brazed 21.6.1 12.5 13.00 22.5 19.80 67.6


Modelo ng Compressor Out Put Pag-alis 50hz 60Hz
Kapasidad COP Kapasidad COP
HP cm3/rev kW kBTU/h W/W BTU/Wh kW kBTU/h W/W BTU/Wh
C-SBN263H8A 3.5 55.7 9.6 32.80 2.87 9.8 11.9 40.30 2.87 9.8
C-SBN303H8A 4 66.8 11.6 39.60 3.05 10.4 14.6 49.80 3.17 10.8
C-SBN353H8A 4.5 77.4 13.4 45.80 2.91 9.9 16.5 56.30 2.95 10.1
C-SBN373H8A 5 83.2 14.5 49.50 2.93 10.0 17.8 60.80 2.99 10.2
C-SBN453H8A 6 100.0 17.6 60.10 3.03 10.3 21.3 72.70 3.04 10.4
C-SBS235H38A 7 110.2 19.5 66.60 3.1 10.6 23.4 79.90 3.1 10.6
C-SCN583H8H 8 131.9 23.6 80.60 3.13 10.7 28 95.60 3.03 10.3
C-SCN603H8H 8 137.0 24.5 83.60 3.16 10.8 29.1 99.40 3.08 10.5
C-SCN673H8H 9 148.8 26.5 90.50 3.12 10.7 32 109.30 3.06 10.4
C-SCN753H8H 10 171.2 29.9 102.10 3.2 10.9 35.9 122.60 3.12 10.7



Kamakailang Balita